Компания ФОТОТЕХ проектирует и производит пуленепробиваемое стекло и бронированные светопрозрачные конструкции. Вся наша продукция обладает отличными оптическими свойствами, сертифицирована и соответствует требованиям действующего ГОСТ.
Компания ФОТОТЕХ изготавливает пулестойкое остекление в виде триплекса, состоящего из нескольких слоев силикатного стекла, соединенных с помощью полимерной композиции. Толщина используемых стекол, число слоёв и другие характеристики пуленепробиваемого стекла подбираются в зависимости от требуемого класса защиты. В качестве национального стандарта, определяющим классы защитного стекла действует ГОСТ 30826-2014, согласно которому пулестойкое стекло подразделяется на классы С1, Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5, Бр6.
Класс защиты | Наименование средства поражения | Оружие | Характеристика поражающего элемента | Дистанция обстрела, м | ||
Тип сердечника | Масса, г | Скорость, 1)м/с | ||||
Специальные классы защиты | ||||||
C1 | 18,5-мм охотничий патрон | Охотничье ружье 12 калибра | Свинцовый | 34,0±1,0 | 400±10 | 5±0,1 |
Основные классы защиты | ||||||
Бр 1 | 9х18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-181С | 9-мм АПС, инд.56-А-126 | Стальной | 5,90 | 335±10 | 5±0,1 |
Бр 2 | 9х21 мм патрон с пулей П, инд.7Р282) | 9-мм СР-1, инд.6П35 | Свинцовый | 7,93 | 390±10 | 5±0,1 |
Бр 3 | 9х19 мм патрон с пулей Пст, инд.7Н21 | 9-мм ПЯ, инд.6П35 | Стальной термоупрочненный | 7,00 | 410±10 | 5±0,1 |
Бр 4 | 5,45х39 мм патрон с пулей ПП, инд.7Н10 | 5х45-мм автомат АК74, инд.6П20 | Стальной термоупрочненный | 3,50 | 895±15 | 10±0,1 |
7,62х39 мм патрон с пулей ПС, инд.57-Н-231 | 7,62-мм автомат АКМ, инд.6П1 | Стальной термоупрочненный | 7,90 | 720±15 | 10±0,1 | |
Бр 5 | 7,62х54 мм патрон с пулей ПП, инд.7Н13 | 7,62-мм винтовка СВД, инд.6В1 | Стальной термоупрочненный | 9,40 | 830±15 | 10±0,1 |
7,62х54 мм патрон с пулей Б-32, инд.7-БЗ-3 | 10,40 | 810±15 | 10±0,1 | |||
Бр 6 | 12,7х108 мм патрон с пулей Б-32, инд.57-БЗ-542 | 12,7-мм винтовка ОСВ-96 | Стальной термоупрочненный | 48,20 | 830±20 | 50±0,5 |
Класс защиты стекла | Оружие | Наименование средства поражения | Характеристика поражающего элемента | Дистанция обстрела, м | ||
Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | ||||
1 | Пистолет Макарова (ПМ) | 9-мм пистолетный патрон 57-Н-181С с пулей ПСТ | Стальной | 5,9 | 305-325 | 5 |
Револьвер типа "Наган" | 7,62-мм револьверный патрон | Свинцовый | 6,8 | 275-295 | 5 | |
2 | Пистолет специальный малокалиберный (ПСМ) | 5,45-мм пистолетный патрон 7Н7 с пулей ПСТ | Стальной | 2,5 | 310-335 | 5 |
Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62-мм пистолетный патрон 57-Н-134С с пулей ПСТ | Свинцовый | 5,5 | 514-445 | 5 | |
2а | Охотничье ружье 12-го калибра | 18,5-мм охотничий патрон | Свинцовый | 35 | 390-410 | 5 |
3 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПС | Стальной нетермоупрочненный | 3,5 | 890-910 | 5-10 |
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС-34 | Стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710-740 | 5-10 | |
4 | Автомат АК-74 | 5,45-мм патрон 7Н6 с пулей ПП | Стальной термоупрочненный | 3,4 | 890-910 | 5-10 |
5 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 57-Н-323С с пулей ЛПС | Стальной термоупрочненный | 9,6 | 820-840 | 5-10 |
Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Н-231 с пулей ПС-34 | Стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710-740 | 5-10 | |
5а | Автомат АКМ | 7,62-мм патрон 57-Б3-231 с пулей Б3 | Специальный | 7,4 | 720-750 | 5-10 |
6 | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 7Н13 с пулей СТ-М2 | Стальной термоупрочненный | 9,6 | 820-840 | 5-10 |
6а | Винтовка СВД | 7,62-мм патрон 57-Б3-3 с пулей Б3 | Специальный | 10,4 | 800-835 | 5-10 |
Бронестекло компании ФОТОТЕХ проходит испытания на пулестойкость, отвечающие требованиям ГОСТ 32566-2013, в аккредитованных независимых лабораториях. Продукция сертифицируется по результатам испытаний с присвоением соответствующего класса защиты (С1, Бр1 – Бр6).
В ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник для подробной консультации.